<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>一流投資家への道</title>
	<atom:link href="http://invest.sihalo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invest.sihalo.com</link>
	<description>株式投資に役立つ情報やネタを集めたサイト。一流投資家を目指すためのサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 00:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/feed" />
		<item>
		<title>海外市場への投資が非常に重要な理由</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/325?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%25b5%25b7%25e5%25a4%2596%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e3%2581%258c%25e9%259d%259e%25e5%25b8%25b8%25e3%2581%25ab%25e9%2587%258d%25e8%25a6%2581%25e3%2581%25aa%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/325#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[海外投資]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[リスクヘッジ]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				海外の株式や海外のファンドを買ったことがある方はいますか？海外投資聞くと難しそうに聞こえますが、海外投資は簡単で、しかも非常に重要です。その理由を書いてみました。
				
				 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/325" />
	</item>
		<item>
		<title>投資信託で騙されないための3つの心構え</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/311?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e4%25bf%25a1%25e8%25a8%2597%25e3%2581%25a7%25e9%25a8%2599%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e3%2582%2581%25e3%2581%25ae3%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25ae%25e5%25bf%2583%25e6%25a7%258b%25e3%2581%2588</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[再投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[複利]]></category>
		<category><![CDATA[証券会社]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				投資信託は資産を運用する上でのひとつの手段であると思います。しかし、素人が簡単に手を出すと、売り手が儲かるようにされ、騙されがちです。投資信託で騙されないための3つの心構えをまとめました。
	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/311" />
	</item>
		<item>
		<title>投資家が「株価の下落」を歓迎すべき理由</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/303?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%258c%25e3%2580%258c%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%258b%25e8%2590%25bd%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e6%25ad%2593%25e8%25bf%258e%25e3%2581%2599%25e3%2581%25b9%25e3%2581%258d%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 23:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[バフェット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[弱気相場]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				株式投資を行っている人は、株価の下落を嫌い、株価の上昇を歓迎する人が多い、というかほとんどだと思います。しかし、投資家は株価の下落を歓迎すべきなのです。詳細は以下から。
				
	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/303" />
	</item>
		<item>
		<title>マーケットを利用してマーケットに勝つ方法</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/292?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b1%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2582%2592%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b1%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2581%25ab%25e5%258b%259d%25e3%2581%25a4%25e6%2596%25b9%25e6%25b3%2595</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 01:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				人は周りに左右されがちです。逆に周りの動向を利用して株式投資で利益を上げる方法を書いてみます。
				詳細は以下から
				
				たびたび流行する強力な伝染病「恐怖」と「強欲 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/292" />
	</item>
		<item>
		<title>株式投資の基本「スーパースター企業」を探せ</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/275?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e3%2581%25ae%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e3%2580%258c%25e3%2582%25b9%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2591%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e6%258e%25a2%25e3%2581%259b</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 01:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[バフェット]]></category>
		<category><![CDATA[マネーゲーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				株式投資とは何なのか改めて考えてみましょう。将来性のある優れた企業に投資して、その会社の成長によってリターンを得るのです。しかし、昨今、ネット証券会社の登場、拡大によって、デイトレや [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/275" />
	</item>
		<item>
		<title>人類最大の発見「複利」の凄さが分かる話</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/264?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25ba%25ba%25e9%25a1%259e%25e6%259c%2580%25e5%25a4%25a7%25e3%2581%25ae%25e7%2599%25ba%25e8%25a6%258b%25e3%2580%258c%25e8%25a4%2587%25e5%2588%25a9%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e5%2587%2584%25e3%2581%2595%25e3%2581%258c%25e5%2588%2586%25e3%2581%258b%25e3%2582%258b%25e8%25a9%25b1</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/264#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<category><![CDATA[複利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				かの有名なアインシュタインは、人類最大の発見は複利の考え方と言ったそうです。
				複利はリスク軽減に並ぶ、長期投資最大のメリットであると思います。
				複利があることによって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/264" />
	</item>
		<item>
		<title>株式市場参加者の大半はプロという事実。それでも戦うべきか。</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/230?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e5%258f%2582%25e5%258a%25a0%25e8%2580%2585%25e3%2581%25ae%25e5%25a4%25a7%25e5%258d%258a%25e3%2581%25af%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e4%25ba%258b%25e5%25ae%259f%25e3%2580%2582%25e3%2581%259d%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a7</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[機関投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				株を取引している人間には2つの人間がいます。プロかアマチュアかの2つです。
				ここでいうプロとは、いわゆる機関投資家のことです。
				
				 機関投資家とは、保険会社、信託銀行、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/230" />
	</item>
		<item>
		<title>偉大なる投資家ウォーレン・バフェットから学ぶ</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/188?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%2581%2589%25e5%25a4%25a7%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258b%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%25bb%25e3%2583%2590%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e5%25ad%25a6%25e3%2581%25b6</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 01:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ファンダメンタル]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[バフェット]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				『金欠の女子高生がバフェットから投資理論を学んだら』（菅野隆宏）という本が10月に発売されるそうです。
				そこで、偉大なる投資家で世界一の大富豪であるウォーレン・バフェットから [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/188" />
	</item>
		<item>
		<title>ニュースを基に株を買う人は機関投資家のカモにされている（完全情報仮説）</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/179?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e3%2583%258b%25e3%2583%25a5%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%2592%25e5%259f%25ba%25e3%2581%25ab%25e6%25a0%25aa%25e3%2582%2592%25e8%25b2%25b7%25e3%2581%2586%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25af%25e6%25a9%259f%25e9%2596%25a2%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25a2%25e3%2581%25ab</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ファンダメンタル]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				株価は、材料（ニュース、好材料、悪材料）が出ることによって、上下する。しかし、だからといって、ニュースが発表さてれ即座に株を購入したらかといって儲かるものではない。むしろ、損してしま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/179" />
	</item>
		<item>
		<title>一目で分かる長期投資最大のメリット（平均への回帰）</title>
		<link>http://invest.sihalo.com/163?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e7%259b%25ae%25e3%2581%25a7%25e5%2588%2586%25e3%2581%258b%25e3%2582%258b%25e9%2595%25b7%25e6%259c%259f%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e6%259c%2580%25e5%25a4%25a7%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25ef%25bc%2588%25e5%25b9%25b3%25e5%259d%2587%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae</link>
		<comments>http://invest.sihalo.com/163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[ファンダメンタル]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[長期投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invest.sihalo.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[				
				下のグラフは、1953年から2004年までの保有機関別株式投資年間収益率です。
				
				
				1年から2年程度の保有期間では、大幅なプラスやマイナスなど収益率は大きく散らばっています。
	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invest.sihalo.com/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://invest.sihalo.com/163" />
	</item>
	</channel>
</rss>

